<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-IT">
	<title>Teachme3</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.teachme.it/teachme_past/blog2006/index.php" />
	<modified>2012-02-04T18:21:14Z</modified>
	<author>
		<name>Comunicare l&amp;#039;oggetto</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2012, Comunicare l&amp;#039;oggetto</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.8">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Oliviero Toscani intervistato dai Tank boys</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.teachme.it/teachme_past/blog2006/index.php?entry=entry061005-162427" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[(25 settembre 2006)<br /><b>Tb</b> Cosa significa secondo te comunicare un oggetto?<br /><b>OT</b> La domanda già non è chiara. Già si parte con una comunicazione non chiara. Ogni comunicazione è già un oggetto di per se stessa. La comunicazione è un oggetto. Comunicare l’oggetto è comunicare. Non capisco questa doppia... comunicare l’oggetto... bagnare l’acqua, è uguale; comunicare l’oggetto è come bagnare l’acqua.<br /><b>Tb</b> L’oggetto può esistere senza essere comunicato?<br /><b>OT</b> No, la comunicazione è l’oggetto, tutt’al più l’oggetto diviene il soggetto. Gesù Cristo è un oggetto, il Padre Eterno è un oggetto, la Vergine Maria è un oggetto, anzi la Verginità di Maria è un oggetto...<br /><b>Tb</b> E quindi quanto importante è per la buona riuscita di Gesù Cristo comunicarlo?<br /><b>OT</b> Io penso che già la domanda è deragliante, è deragliata. Ve lo ho detto, comunicare l’oggetto vuol dire bagnare l’acqua. Bisogna bagnare l’acqua? Forse non ce n’è bisogno perché l’acqua è già bagnata. Comunicare l’oggetto è la stessa cosa, non c’è bisogno di comunicare l’oggetto perché comunicare è già l’oggetto. La comunicazione è l’oggetto, non si può comunicare aria fritta. Tutta la comunicazione si basa su un oggetto, che tra l’altro è il soggetto, il soggetto è l’oggetto.<br />[...]<br /><b>Tb</b> È tutto oggetto? E tu che oggetti comunichi?<br /><b>OT</b> Io comunico oggetti che entrano a fare parte del mercato. Come del resto tutto fa parte del mercato, il mercato è la sola cosa concreta con la quale dobbiamo confrontarci tutti i giorni. Il mercato non è soltanto economia, è rapporti umani.<br /><b>Tb</b> E tu ti senti a tuo agio con il mercato?<br /><b>OT</b> Il mercato è la vita è ciò con cui gli uomini comunicano, è la possibilità di comunicare.<br />[...]<br /><b>OT</b> ... ragazzi vi dico una cosa molto semplice. La mediocrità è quando ci si ferma sulle cose, le parole, le forme, i colori, sull’estetica; è quando si perde l’unico vero fine dell’arte. L’ultimo, unico, vero fine dell’arte – quindi anche della comunicazione – è la condizione umana. Quando si perde di vista questo fine si produce semplice mediocrità.<br /><b>Tb</b> A tutti i giovani che verranno qua [a Teach me] a cercare risposte alla loro futura professione, alla loro passione, che cosa consiglia di fare?<br /><b>OT</b> Che cosa faranno? I designer?<br /><b>Tb</b> Grafici...<br /><b>OT</b> Ecco, di dimenticare l’estetica, le forme, i colori fini a se stessi e di cominciare a pensare alla condizione umana. La condizione umana vuol dire grande arte, grandi artisti... tutta la grande arte ha a che fare con la condizione umana. Bacon, Michelangelo, Alberti, Mantegna, Rossellini, Buñuel... Poi ci sono quelli che fanno l’estetica, i colori, “sugo”... C’è un grande mercato c’è gente che pensa di fare dell’arte ma quella non è arte, è mediocrità.<br />[...]<br /><b>Tb</b> Come fa un ragazzo che è giovane e non ha tanti filtri per distinguere? [...] ammettiamo che senta il bisogno di esprimersi...<br /><b>OT</b> Se lo sente, benissimo, allora il vero artista è quello che riesce a esprimersi; perché tutti sentiamo il bisogno, pensiamo di avere tante idee, ma se non si riesce a esprimerle non si è veri artisti. L’artista è quello che non ha il problema dell’esprimersi. Se uno non ha problemi a esprimersi è un artista; se ha difficoltà e non riesce allora è meglio che smetta perché rompe solamente i co****i. Sai quelli che arrivano “sai, io ho tante idee ma non riesco a esprimerle, sono pieno di idee”. Quello che gli dico è “tu non sei un artista... sei un essere umano, tutti gli esseri umani hanno delle idee”.<br /><b>Tb</b> E ammettendo che lui, questo ragazzo giovane, sia un artista, che cosa gli consiglia di fare per...<br /><b>OT</b> Se è capace di esprimersi non ci sono problemi per lui, il mondo è lì che aspetta il talento e l’arte, non ci sono talento e arte che non siano stati capiti, alla fine sono stati sempre capiti. Sono quelli che stanno lì a fare non si sa cosa, che non si capisce, quelli che pensano di essere artisti solo perché sono complicati... L’artista non è complicato; l’artista è semplice, riesce a risolvere la complessità nella semplicità. <br />[...]<br /><b>Tb</b> Anche la comunicazione con fini commerciali può essere dunque arte?<br /><b>OT</b> Solamente quella comunicazione lì è arte. È chiaro: l’arte se non è contaminata è una sega, la grande arte è sempre stata pagata da un potere, politico, religioso o industriale.<br /><b>Tb</b> Le piace la nuova campagna di – come si chiama – Artemide?<br /><b>OT</b> Quella che ho fatto io?<br /><b>Tb</b> Esatto. Volevamo sapere se è arte.<br /><b>OT</b> Come no? Tutto ciò che fa l’essere umano è arte. È persino arte quello che fate voi. Perfino quello che fa Camuffo.<br />[...]<br /><b>Tb</b> La sua scuola forma artisti?<br /><b>OT</b> Non è una scuola. <br /><b>Tb</b> Quindi lei come la definisce?<br /><b>OT</b> Un laboratorio, una bottega d’arte. <br /><b>Tb</b> Che differenza c’è fra una scuola e la sua bottega?<br /><b>OT</b> Che da me imparano, a scuola perdono tempo.<br /><b>Tb</b> E perché secondo lei perdono tempo?<br /><b>OT</b> Perché le scuole non insegnano l’applicazione, il lavoro applicato, la contaminazione, quelle cose che bisogna sapere.<br /><b>Tb</b> Quindi secondo lei, qual è l’errore che compiono le scuole<br /><b>OT</b> Svogliare gli studenti.<br /><b>Tb</b> Perché lo fanno?<br /><b>OT</b> Perché non sanno insegnare, perché chi fa le scuole è un mediocre che non riesce professionalmente a diventare nessuno, allora va a insegnare. Chi va a insegnare vuol dire che professionalmente è un fallimento. Quindi se abbiamo degli insegnanti che sono professionalmente falliti non insegneremo mai delle cose interessanti. <br /><b>Tb</b> Ma quindi in questo mondo la figura che può insegnare meglio è il professionista, non c’è una figura di insegnante...<br /><b>OT</b> Certamente, però un professionista che sappia insegnare.<br /><b>Tb</b> Dicono che anche insegnare sia un talento.<br /><b>OT</b> Sì, un professionista che sappia insegnare. Soprattutto che sappia insegnare l’etica della professione, la generosità della professione, cose che a scuola non insegna nessuno.<br /><b>Tb</b> Ecco, lei ha usato una espressione interessante, “etica della professione”, ce la può spiegare.<br /><b>OT</b> Etica della professione è fare quello che uno si sente di fare, nel modo più onesto. E non fare quello che gli viene detto di fare per accontentare. La ricerca ossessiva del consenso crea mediocrità. La scuola insegna la mediocrità, insegna le forme, i colori, ma non insegna l’etica.<br /><b>Tb</b> Lei insegna l’etica nel suo laboratorio?<br /><b>OT</b> Solamente. Tutto è basato sul rispetto di se stessi.<br /><br />leggi il testo integrale nella sezione <a href="static.php?page=interviste" >Interviste e contributi</a><br />]]></content>
		<id>http://www.teachme.it/teachme_past/blog2006/index.php?entry=entry061005-162427</id>
		<issued>2006-10-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-10-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Photo gallery</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.teachme.it/teachme_past/blog2006/index.php?entry=entry061004-124652" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/roberto28_1.jpg" width="512" height="340" border="0" alt="" /><br />Sono on line e cominciano a prendere corpo la photo gallery <a href="static.php?page=photo_ufficiale" >ufficiale</a> di Teach me e quella realizzata con i contributi dei <a href="static.php?page=photo_all" >partecipanti</a> al Festival.<br />]]></content>
		<id>http://www.teachme.it/teachme_past/blog2006/index.php?entry=entry061004-124652</id>
		<issued>2006-10-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-10-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Picolit, Alessi e sogliole del Baltico</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.teachme.it/teachme_past/blog2006/index.php?entry=entry061003-210627" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/interlandi.jpg" width="512" height="557" border="0" alt="" /><br />L’entità materiale che noi chiamiamo oggetto comincia sopra e subito al di là della nostra pelle, espandendosi dalla superficie del corpo in successive stratificazioni. Il primo strato è la vasta rappresentanza di segni grafici con cui ci decoriamo. Poco oltre, nell’extraderma, compaiono cose che si mischiano con la nostra carne o s’appropriano di parti di essa. Quindi troviamo l’abbigliamento in senso stretto - con una propria, particolare storia - e, a seguire, altri oggetti che nel loro insieme costituiscono gran parte dell‘universo fisico e tangibile della nostra esistenza.<br /><br />O, meglio, quello che supponiamo essere un universo fisico e tangibile… infatti noi pensiamo di utilizzare in termini funzionali la moltitudine di cose che ci circonda, ma questa è un’illusione. Ogni “oggetto”, nessuno escluso, è un segno tridimensionale (con parziale eccezione per i tatuaggi, e solo per la loro bidimensionalità) il cui compito è, semplicemente, comunicare. Da questo punto di vista non v’è differenza tra una sigaretta e un’automobile, oppure un divano e una cravatta. Ciò che cambia è esclusivamente la complessità tecnica. <br /><br />In generale ci piace credere che questa situazione sia un recente lascito della civiltà occidentale - in modo da poterne fissare un inizio e quindi immaginarne una fine o, quanto meno, una possibile via d’uscita - ma non è così. Il sistema del consumo ha certo esasperato questa attitudine alla comunicazione, ma in fin dei conti ha solo reso democratico il vocabolario dell’unica lingua compresa ovunque nel mondo, l’esperanto 3D con cui, da tempo immemorabile, ogni società si autodefinisce nel proprio interno, in alto e in basso, e nei confronti degli altri.<br /><br />Dunque un oggetto, qualsiasi oggetto, non esiste se non come parte di un sistema di relazioni e di valori sostanzialmente immateriali. Ciò non esclude ch’esso, a volte, presenti talune caratteristiche funzionali utili a semplificare la vita, ma questo è un aspetto accessorio.<br /><br />Pensateci la prossima volta che di fronte alla vostra ragazza/o aprirete una bottiglia di Picolit (che garantisce la vostra conoscenza dei vini) con un aggeggio Alessi (che mostra il vostro italico buon gusto) per accompagnare le sogliole del Baltico (le quali, forse, non dimostrano nulla ma erano in offerta al supermercato).<br /><br /><a href="mailto:reaktor4@hotmail.it" target="_blank" >Reaktor4 - reaktor4&lt;at&gt;hotmail.it<br />]]></content>
		<id>http://www.teachme.it/teachme_past/blog2006/index.php?entry=entry061003-210627</id>
		<issued>2006-10-03T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-10-03T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Teach me, il giorno dopo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.teachme.it/teachme_past/blog2006/index.php?entry=entry061002-130849" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Premettiamo che stiamo avendo qualche problema con il sito – e forse chi l’ha già visitato nei giorni precedenti avrà notato qualche impostazione modificata. E se nei giorni seguenti mancheranno post nuovi o immagini sarà questa la spiegazione, non l’assenza di volontà: ci sono così tante cose da raccontare!<br />Già che ci siamo, accenniamo anche a un’altra non buona notizia, una nota davvero stonata per lo spirito del Festival, emersa nel mezzo della musica, in conclusione di Teach me: sono state rubate le magliette esito del laboratorio di serigrafia tenuto dai <b>Tank boys</b>. Altre parole su questo fatto, e su altre &quot;assenze&quot; non spiegabili, non aggiungiamo in questo momento.<br /><img src="images/30_magliette.jpg" width="399" height="600" border="0" alt="" /><br /><br />Dunque, il giorno dopo. <br />La tappa conclusiva del Festival  è stata piuttosto movimentata, dopo il <i>waking up with</i> <b>Andy e Karen</b> e <b>Daniel Eatock</b>, <br /><img src="images/30_andykaren.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><img src="images/30_eatock.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br />con l’avvio di nuovi workshop e la conclusione di tutti i laboratori, l’esposizione dei risultati, le visite “ufficiali” del preside <b>De Michelis</b> e di <b>Marino Folin</b>, le interviste, la presentazione dei progetti di <b>Winedesign</b>, <br /><img src="images/30_winedesign.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br />le premiazioni della maglietta Friends in Venice e dello spot Havaianas meets Venice (con <b>Maria Luisa Frisa</b> e <b>Mario Lupano</b>), <br /><img src="images/30_frisa.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br />e talora con qualche inconveniente tecnico...<br /><img src="images/30_nello.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br />E poi conferenze e incontri in aula 0.9, a partire <b>Paolo Lucchetta</b> sul nuovo concept per i negozi Puma e in generale sul retail come rappresentazione e messa in scena dei prodotti – e per questo, come per tutti gli altri interventi, si rimanda anche al podcast di Teach Tv.<br /><b>Italo Rota</b>, ripercorrendo alcuni suoi recenti lavori (per es. <a href="http://www.triennale.it/index.php?idq=154" target="_blank" >Good news</a>) ma non solo, ha portato a Teach me riflessioni di ampio respiro e, passando attraverso arte, architettura, natura, globalizzazione ed economia (di perdita), ha ricordato e ribadito – gliene siamo grati – l’importanza della complessità, della “sofisticazione”, e l’importanza che qualcuno vi si dedichi. Complessità di relazioni e nessi, complessità di temi, di strutture culturali e di pensiero non riducibili, non semplificabili. E, ancora, ha invitato – contro l’aspirazione contemporanea a ricomporre tutto insieme, o meglio a mescolare tutto con tutto – a rispettare le differenze, tenere “le cose al loro posto”, viaggiare e guardare, cercare l’esperienza della complessità, interrogarsi sulle cose.<br /><img src="images/30_rota2.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br />Subito dopo pranzo, negli spazi di <b>My home</b>, sono stati gli studenti – provenienti da differenti “scuole” (Politecnico di Milano, Politecnico di Bari/Isia Urbino, Iuav Venezia e Fabrica) a spiegare a docenti e ad altri giovani i loro lavori, tutti molto apprezzati.<br /><img src="images/30_myhome.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br />Quindi, nuovamente in aula 0.9 per assistere a una successione formidabile di interventi: <b>Alberto Lecaldano</b> (“Progetto grafico”), <b>Sergio Polano</b> (poisongalore.org), <b>Armin Vit</b> e <b>Bryony Gomez-Palacio</b> (underconsideration.org), <b>Fabrizio Urettini </b>(designerblog.it) e <b>Francesco Magnocavallo</b> (blogo.it), e infine <b>Andrea Rauch</b> e <b>Gianni Sinni</b>.<br /><img src="images/30_polano.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><img src="images/30_sdz.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br />Molte cose sono state dette, e invero sarebbe stata necessaria almeno una giornata intera per approfondire i temi proposti, in particolare sul tema del blog quale modalità di educazione – in specie per ambiti come grafica e design –, possibile enciclopedia dinamica oltre che, in linea generale, quale mezzo per instaurare e trovare relazioni e scambi. <br /><br />Ma su questi argomenti speriamo di tornare in futuro, come sulle impressioni d’insieme emerse durante queste tre giornate, sull’idea che le conferenze e i laboratori abbiano contribuito a un puzzle in fieri, incastrandosi per le parole usate, per i soggetti messi a fuoco o indicati come percorsi di ricerca. Forse se tornassimo oggi nelle aule che ci hanno ospitati, e in particolare nell’aula 0.9, sentiremmo ancora l’eco di oggetti/specchi, oggetti/occhi, oggetti d’affezione, oggetti parlanti, oggetti sonanti e oggetti sonori, donne oggetto e oggetti-donne, oggetti comunicanti e desideranti, oggetti d’affezione, oggetto interfaccia, oggetto immateriale e materia dell’oggetto, narrazione degli oggetti, artefatti e creatori, racconto delle cose, relazioni ed esperienze... Temi ricorrenti, pur nelle differenze, e non per via di una regia forzante ma perché forse Teach me, ponendo un tema o con il “pretesto” di un tema, ha quanto meno funzionato da catalizzatore, sia ai Magazzini Ligabue, sia qui in questo blog, che ora speriamo vorrete ripercorrere, esplorare nuovamente, magari per leggere o ascoltare l’intervista a chi non avete potuto incontrare, per ritrovare quel libro suggerito da uno dei docenti e di cui non ricordate il titolo, per scoprire se stiamo andando da qualche parte.<br />]]></content>
		<id>http://www.teachme.it/teachme_past/blog2006/index.php?entry=entry061002-130849</id>
		<issued>2006-10-02T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-10-02T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Il saluto di Arianna</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.teachme.it/teachme_past/blog2006/index.php?entry=entry061002-123539" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Eccomi qua con un piccolo contributo, e più che un’analisi speculativa su quello che ho visto, ho sentito e ho vissuto in prima persona il mio sarà sostanzialmente un <b>ringraziamento</b>.<br /><i>In primis </i>vorrei ringraziare Venezia, ciò che questa città mi lascia sempre dentro il cuore è indescrivibile. Al mio ritorno a casa mi trovo  rinvigorita e piena di energia creativa. C’è poco da dire è una Metacittà, dove l’arte vive di arte...<br />Il ringraziamento continua con Teach me e lo staff. Thanks per tutto questo. L’esperienza di lavorare a contatto con i grandi dell’arte visiva è fondamentale per chiunque voglia entrare in questo mondo: a Teach me i ragazzi si aiutano si scambiano idee e sono veramente entusiasti e collaborativi. <br />Beh caro Stuf... è assolutamente merito vostro!<br />Il terzo ringraziamento a Giorgio Camuffo, sempre brillante nei suoi discorsi... un vero mecenate.<br />L’ultimo ringraziamento va a questi ragazzi, <b>questa nuova generazione</b> così piena di idee e positività, mi piacete molto e vi auguro tanta fortuna per quello che un giorno sarà il vostro lavoro nel mondo dell’arte visiva e non....<br />Che dire, oggi per me è l’ultimo giorno e in fondo sono triste di lasciare a metà questa esperienza, ma come mi direbbe qualche saggio filosofo l’importante è partecipare. Torno all’ovile come ringiovanita e con più consapevolezza... cosa chiedere di più dalla vita!<br /><br />Arianna<br />]]></content>
		<id>http://www.teachme.it/teachme_past/blog2006/index.php?entry=entry061002-123539</id>
		<issued>2006-10-02T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-10-02T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Teach me, terzo giorno</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.teachme.it/teachme_past/blog2006/index.php?entry=entry060930-093229" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/30_croatto1.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br />Ieri si sono conclusi i workshop dei <b>Tank boys</b> e di <b>Artemio Croatto</b> (a cui si riferisce l&#039;immagine: un catalogo collettivo composto con le pagine realizzate dai partecipanti, e la cui copertina è stata ricavata da un manifesto Teach me 3).<br /><br />Oggi ci aspettano, oltre alla conclusione dei workshop avviati nei giorni precedenti (Gillian Crampton Smith e Philip Tabor, Renato Montagner, Daniel Eatock, Ries Straver, Natalia Resmini e Unknown Factory), i nuovi laboratori di <b>Andy e Karen</b> e di <b>Emmanuele Villani</b> (con la presenza di alcuni bambini), e la presentazione finale di tutti gli elaborati.<br />Inoltre avranno luogo le conferenze di <b>Paolo Lucchetta</b> sul nuovo concept dei negozi Puma, e <i>Listen to me</i>, l&#039;iniziativa di <b>Mario Piazza</b> e dell&#039;<b>Aiap</b> - ospitata negli spazi di My home - in cui saranno gli studenti a &quot;insegnare&quot; ai professori.<br />Alle 13.00 Teach me ospita i risultati di <b>Winedesign</b>, i workshop del corso di laurea di disegno industriale appena conclusi a Treviso, con la presenza del direttore del corso <b>Medardo Chiapponi</b>.<br /><br />Grande attesa inoltre per il <b>Primo raduno nazionale degli amici di SocialDesignZine</b> con la presenza degli autori, di Sergio Polano, Armin Vit, Bryony Gomez Palacio, Francesco Magnocavallo, Mario Piazza e Fabrizio Urettini.<br />Da segnalare inoltre la presenza del <b>podcast</b> SDZ, che si aggiunge a quelli di Teach me e di Designerblog.<br /><br />A fine giornata <b>premiazione</b> dei concorsi <i>Friends in Venice</i> - la maglietta del raduno SDZ - e di <i>Havaianas meets Venice</i> - lo spot Havaianas realizzato nel workshop tenuto da Resmini e Unknown Factory, alla presenza di <b>Maria Luisa Frisa</b>.<br /><br />Dalle 21 Teach me party, con l&#039;<i>Anti-experimental brutal tekno</i> di <b>dj set Tank</b>.<br />]]></content>
		<id>http://www.teachme.it/teachme_past/blog2006/index.php?entry=entry060930-093229</id>
		<issued>2006-09-30T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-09-30T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Racconto per immagini 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.teachme.it/teachme_past/blog2006/index.php?entry=entry060930-085048" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/29_riboli2.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br />Riprendiamo con <b><a href="http://www.vocidombra.net/wp/?p=90" target="_blank" >Davide Riboli</a></b>.<br />E se gli oggetti non fossero altro che specchi? Tali sono. Ogni oggetto è uno specchio che agisce sul nostro senso principale: la vista. E l&#039;uomo desidera, come ricorda Hannibal Lecter nel <i>Silenzio degli innocenti</i>: &quot;Desidera, questo è nella sua natura ... il desiderio nasce da quello che osserviamo ogni giorno ... i tuoi occhi non cercano fuori quello che vuoi?&quot;. <br />Ma, per il principio di equivalenza, gli oggetti sono come un pezzo di legno, come Pinocchio: materia bruta che diviene oggetto, incatenato dal desiderio del suo creatore, ma anche oggetto desiderante: &quot;Fammi diventare un bambino vero&quot;. Gli oggetti ci chiedono questo, mentendoci. <br />E se il nostro presente e futuro è quello di oggetti - sempre più immateriali – capaci di conservare la nostra memoria, di conservare i nostri dati, di memorizzare le nostre preferenze... il rischio è quello di oggetti che guardano oggetti, un feticcio che guarda un feticcio all&#039;infinito, come nel finale di <i>A.I.</i> di Kubrick/Spielberg.<br />Una cosa è una cosa è una cosa: memento per tutti in generale ma in particolare per chi ha la responsabilità di progettare, di insegnare.<br /><br /><img src="images/29_eatock.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br />Dopo Riboli, la lecture di <a href="http://www.danieleatock.com/" target="_blank" >Daniel Eatock</a> che ha presentato alcuni lavori non realizzati e altri invece realizzati di recente.<br /><br />Nel frattempo, My home ha ospitato durante il pomeriggio un workshop per la creazione di una rivista estemporanea, tenuto da <b> ZA!revue</b> e <b>Playzebra</b>, e a fine giornata ci ha ospitati per la chiusura con spritz per tutti, la conferenza/dibattito sull&#039;autoproduzione con gli autori delle zine <b> 800zine</b> , <b>Garage</b>, <b>Inguine</b>, <b>Playzebra</b> e <b>ZA!revue</b>, e in fine la musica di <b>Lodo</b>.<br /><br /><img src="images/29_party1.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><img src="images/29_party2.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><img src="images/29_party3.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><img src="images/29_party4.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><img src="images/29_party5.jpg" width="512" height="325" border="0" alt="" /><br /><img src="images/29_party6.jpg" width="512" height="331" border="0" alt="" /><br /><img src="images/29_party8.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/29_party7.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /> ]]></content>
		<id>http://www.teachme.it/teachme_past/blog2006/index.php?entry=entry060930-085048</id>
		<issued>2006-09-30T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-09-30T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Racconto per immagini</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.teachme.it/teachme_past/blog2006/index.php?entry=entry060929-220252" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Racconto per immagini, è questa l&#039;unica soluzione cui ricorrere in una giornata frenetica e intensa come questa. <br />Sì ci sono stati alcuni imprevisti, alcuni cambi e intercambi nel programma; a volte quel che era prima è finito dopo, e viceversa. Sono arrivati molti ospiti, le conferenze si sono susseguite a ritmo serrato, fra un workshop e l&#039;altro. <br />Non tutto all&#039;inizio è sembrato come doveva essere, ma in fine tutto si è incastrato e restituire quel che è accaduto oggi sembra arduo se non impossibile. <br />Così - mentre ancora è in corso la conferenza/dibattito sul tema dell&#039;autoproduzione italiana e europea, nelle stanze di My home - solo le immagini possono sopperire all&#039;assenza di parole adatte e al turbinio di suggestioni ed emozioni che ci hanno accompagnato.<br /><br />Cominciamo dalle conferenze, e qui a dire il vero ancora dovremmo raccontare di  <b>Giovanni</b> <b>Anceschi</b>, ieri a My home, della sua dichiarata scarsa passione per gli oggetti - nel senso della loro raccolta/collezione – e dell&#039;interesse per quel che sta &quot;dentro&quot; ad essi. Lo ha fatto seduto nel mezzo di una installazione video che lo ha riportato ai suoi inizi, alla sperimentazione artistica, alla scomposizione cromatica allora realizzata con luci e oggi con la programmazione digitale.<br /><img src="images/anceschi.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br />E ancora dobbiamo dire della cortesia di <b>Armin Vit</b> e <b>Bryony Gomez Palacio</b> che, atterrati dall&#039;America, si sono subito resi disponibili per un incontro/presentazione: ci hanno raccontato delle loro città d&#039;origine, di come si sono spostati a Chicago e poi a New York, e naturalmente del lavoro per Pentagram e di Underconsideration e Speal Up, con intima ironia.<br /><img src="images/28_vit.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br />Quindi torniamo all&#039;oggi. Dopo le iscrizioni e la &quot;colazione&quot; con l&#039;autore - per alcuni intesa solo come colazione... – e dopo la ripresa e l&#039;avvio dei workshop, la metà giornata è stato il momento per l&#039;intervento di <b>Gillian Crampton Smith</b> sul tema dell&#039;interaction design e dell&#039;abito interattivo...<br /><img src="images/29_gillian1.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /> <br /><br />e per quello di <b>Massimo Magrì</b>, animista degli oggetti, che ha confessato di parlare con gli oggetti fin dal mattino, perché a essi riconosce un&#039;autonomia, quella che li pone da anni al centro del suo lavoro di documentarista. <br />Il documentario industriale e internet: il primo come forma di narrazione (&quot;il documentarista veste l&#039;oggetto con un racconto, e trova gli abiti nel guardaroba del cinema&quot;) che - è questa l&#039;ipotesi - potrebbe fare da rompighiaccio all&#039;interno del web e delle sue modalità per un nuovo tipo di racconto.<br /><img src="images/29_magri2.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br />Mentre i <b>workshop</b> proseguivano...<br /><img src="images/29_tank1.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><img src="images/29_sergei.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><img src="images/29_tank2.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><img src="images/29_chiavi.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br />nel corso del pomeriggio ci hanno raggiunti nuovi ospiti: Andrea Rauch e <b>Gianni Sinni</b>, che si stanno preparando per il Primo raduno nazionale degli amici di SDZ, Andy e Karen e <b>Alberto Lecaldano</b>. <br /><img src="images/29_sinni.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><img src="images/29_lecaldano.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br />E ancora <b>Aldo Cibic </b>che, dopo uno scambio con Giorgio Camuffo di alcune &quot;divagazioni&quot; quanto mai pertinenti sui temi della progettazione industriale e grafica, ci ha parlato dell&#039;allestimento alle Corderie dell&#039;Arsenale per la Biennale di Architettura - che quest&#039;anno più che presentare progetti punta a riflettere sui contenuti del futuro, quello della città.<br /><img src="images/29_cibic.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br />È stato poi il turno di <b>Davide Riboli</b>, di cui abbiamo già potuto apprezzare gli interventi nel blog. Prestatosi per una foto segnaletica e autopresentatosi come noioso Riboli ha letteralmente colpito la platea. <br /><img src="images/29_riboli1.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br />Ma di questo riparliamo nel prossimo post.<br /><br /><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.teachme.it/teachme_past/blog2006/index.php?entry=entry060929-220252</id>
		<issued>2006-09-29T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-09-29T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Havaianas meets Venice: 4 troupe al lavoro</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.teachme.it/teachme_past/blog2006/index.php?entry=entry060929-145651" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/29_frisa1.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br />È iniziato anche il workshop tenuto da <b>Natalia Resmini</b> e <b>Unknown Factory</b> - con il coordinamento di Maria Luisa Frisa - dal titolo <i>Havaianas meets Venice</i>.<br />Dopo la stesura dello storyboard i ragazzi divisi in 4 troupe inizieranno a girare attraverso Venezia per realizzare i video/spot per gli infradito Havaianas, che saranno giudicati e premiati domani.<br /><br />]]></content>
		<id>http://www.teachme.it/teachme_past/blog2006/index.php?entry=entry060929-145651</id>
